La grille de rémunération la plus haute affichée par un acteur du comparatif, jusqu'à 100 %. Le chiffre mérite qu'on lise la ligne en dessous : il suppose un cycle mensuel, sept journées profitables d'au moins 0,5 % et une règle de cohérence à 35 %. Le type de drawdown, lui, n'est précisé nulle part sur la page des objectifs.
Ces quatre indicateurs sont calculés à partir des données relevées, sans intervention. Ils éclairent notre jugement, ils ne le remplacent pas : la place de FundingPips dans le classement reste un choix éditorial. Pour qui : Un trader régulier, à l'aise avec des contraintes de cohérence en échange d'un split élevé.
| Règles publiées | 73 / 100 |
| Souplesse du cadre | 65 / 100 |
| Rémunération | 82 / 100 |
| Objectif atteignable | 67 / 100 |
| Critère | 2 Step Flex |
|---|---|
| Objectifs | 10 % puis 6 % |
| Perte journalière | 4 % |
| Perte maximale | 12 % |
| Type de drawdown | non publié |
| Jours de trading min. | aucun minimum en évaluation |
| Limite de temps | aucune |
| Levier | Forex 1:100, métaux 1:30, énergies 1:10, indices 1:20, crypto 1:2 |
| Tailles de compte | 5 000 $ à 100 000 $ (modèle 2 Step Flex) |
| Split | 85 % en cycle bimensuel ; 95 % en bimensuel après 3 journées profitables ; 100 % en cycle mensuel, mais avec une règle de cohérence à 35 % et 7 journées profitables d'au moins 0,5 % |
| Payouts | Demande tous les 14 jours (cycles bimensuels) ou tous les 30 jours (cycle mensuel). Récompense minimum : 1 % du capital. |
| Règle de cohérence | En évaluation : si plus de 60 % de l'objectif est atteint sur une seule idée de trade, 4 journées profitables minimum sont imposées sur le compte Master (comptes 25 000 $ et plus). En cycle mensuel 100 % : cohérence à 35 %. |
| Inactivité | Au moins un trade clôturé tous les 30 jours |
| News trading | Autorisé pendant l'évaluation ; restreint sur le compte Master (interdiction d'ouvrir ou fermer 5 min avant/après une annonce à fort impact, profits déduits) |
| Week-end et overnight | Autorisé |
| Copy trading | non publié |
| Frais remboursés | non publié |
| Entité juridique | FundingPips Corp |
| Juridiction | non publié |
Il existe, mais il est conditionné : il suppose le cycle mensuel, sept journées profitables d'au moins 0,5 % et une règle de cohérence à 35 %. Les cycles bimensuels, plus accessibles, sont à 85 %, ou 95 % après trois journées profitables.
Objectif de 10 % puis 6 %, perte journalière 4 %, perte maximale 12 %, levier 1:100 sur le forex et 1:30 sur les métaux, aucune limite de temps et aucun minimum de jours en évaluation. Le type de drawdown n'est pas précisé sur la page des objectifs.