Le plus ancien acteur du comparatif, et le seul à rembourser intégralement les frais du challenge au premier retrait — un argument concret que les autres n'offrent pas. En face, son modèle 1-Step applique un drawdown trailing recalculé chaque soir, et la cadence de payout ne figure sur aucune des pages que nous avons consultées.
Ces quatre indicateurs sont calculés à partir des données relevées, sans intervention. Ils éclairent notre jugement, ils ne le remplacent pas : la place de FTMO dans le classement reste un choix éditorial. Pour qui : Un trader qui privilégie l'ancienneté de la société et veut récupérer sa mise au premier payout.
| Règles publiées | 47 / 100 |
| Souplesse du cadre | 50 / 100 |
| Rémunération | 41 / 100 |
| Objectif atteignable | 100 / 100 |
| Critère | 1-Step | 2-Step |
|---|---|---|
| Objectifs | 10 % | 10 % puis 5 % |
| Perte journalière | 3 % | 5 % |
| Perte maximale | 10 % | 10 % |
| Type de drawdown | trailing (recalculé en fin de journée, ne peut qu'augmenter) | statique |
| Jours de trading min. | non publié | 4 jours (phases d'évaluation) |
| Limite de temps | non publié | non publié |
| Levier | non publié | non publié |
| Tailles de compte | non publié |
| Split | Jusqu'à 90 % des profits simulés |
| Payouts | non publié |
| Règle de cohérence | Sur le modèle 1-Step : la meilleure journée ne peut dépasser 50 % du profit des journées positives |
| Inactivité | non publié |
| News trading | non publié |
| Week-end et overnight | non publié |
| Copy trading | Service à usage strictement personnel : interdiction de laisser un tiers accéder au compte, de faire trader un tiers pour vous ou en coordination avec vous, et de trader le compte d'un autre |
| Frais remboursés | Remboursement de 100 % des frais initiaux au premier retrait de récompense |
| Entité juridique | non publié |
| Juridiction | République tchèque (siège historique du groupe) |
Deux modèles. Le 1-Step demande 10 % de profit, avec 3 % de perte journalière et 10 % de perte maximale en trailing, recalculée en fin de journée. Le 2-Step demande 10 % puis 5 %, avec 5 % de perte journalière, 10 % de perte maximale statique et au moins 4 jours de trading sur les phases d'évaluation.
Oui : FTMO annonce le remboursement de 100 % des frais initiaux au premier retrait de récompense. C'est le seul acteur de notre comparatif à le faire, et cela change le coût réel d'un challenge réussi.